Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Glanon 21250 Cote d'Or - Bourgogne-Franche-Comté
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Glanon doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du 20/03/2001 au 23/03/2001 | 27/04/2001 | 28/04/2001 |
| Inondations et coulées de boue | du 16/05/1983 au 30/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Mouvements de terrain | du 02/05/2001 au 23/05/2001 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|