Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Grosseto-Prugna 20128 Corse -
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Grosseto-Prugna doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, rupture de barrage, phénomène lié à l'atmosphère - tempête et grains (vent), inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 31/12/2009 au 01/01/2010 | 30/03/2010 | 02/04/2010 |
Inondations et coulées de boue | du 31/10/1993 au 02/11/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
Inondations et coulées de boue | du 29/05/2008 au 30/05/2008 | 26/06/2008 | 05/07/2008 |
Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 25/02/1989 au 26/02/1989 | 18/08/1989 | 06/09/1989 |
Inondations et coulées de boue | le 11/01/1987 | 16/04/1987 | 02/05/1987 |
Inondations et coulées de boue | le 15/01/1987 | 16/04/1987 | 02/05/1987 |
Inondations et coulées de boue | du 25/02/1989 au 26/02/1989 | 13/06/1989 | 21/06/1989 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|