Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de L'Union 31240 Haute-Garonne - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de L'Union doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1999 au 30/09/2000 | 30/04/2002 | 05/05/2002 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/10/1993 au 31/12/1997 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
Inondations et coulées de boue | du 21/06/1993 au 22/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2002 au 30/09/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
Inondations et coulées de boue | du 11/09/1991 au 13/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1991 au 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2005 au 31/03/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/10/1993 au 31/12/1996 | 19/09/1997 | 11/10/1997 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1998 au 31/12/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
Inondations et coulées de boue | du 09/06/1992 au 13/06/1992 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
Inondations et coulées de boue | le 07/08/1989 | 05/12/1989 | 13/12/1989 |
Inondations et coulées de boue | le 16/06/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1991 au 30/09/1993 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
Inondations et coulées de boue | du 13/07/1995 au 14/07/1995 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 28 | 4 | 25 | 9 | 28 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 0 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 21 | 300 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 8 | 980 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 21 | 255 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 | 0 mètres | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 |
Route nationale | 0022 | 353 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.99 |
Route nationale | 0021 | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0 | 125 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 3 | 150 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 13 | 100 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Parking | 0 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route nationale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
Route départementale | 0021 | 200 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
Route nationale | 0022 | 300 mètres | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |
Route départementale | 0000 | 650 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |
Autre | 0022 | 353 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
Route départementale | 0000 | 800 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
Hors réseau public | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |
Autoroute | 0003 | 162 mètres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |