Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de La Roche-Vineuse 71960 Saone-et-Loire - Bourgogne-Franche-Comté
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de La Roche-Vineuse doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du 05/07/1993 au 06/07/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/05/1983 au 13/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 01/05/1983 au 31/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 05/10/1993 au 10/10/1993 | 19/10/1993 | 24/10/1993 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | le 08/08/1984 | 16/10/1984 | 24/10/1984 |
| Inondations et coulées de boue | le 20/07/2004 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Inondations et coulées de boue | le 30/06/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/06/1990 au 27/06/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
| Inondations et coulées de boue | le 18/05/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
| Route départementale | 10 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 4 | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |
| Route nationale | 0071 | 620 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
| Route nationale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |