Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Le Born 31340 Haute-Garonne - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Le Born doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2000 au 30/09/2000 | 29/10/2002 | 09/11/2002 |
Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1992 au 31/12/1997 | 22/10/1998 | 13/11/1998 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 06/02/2006 | 14/02/2006 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 27 | 700 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |