Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Le Thoureil 49350 Maine-et-Loire - Pays de la Loire
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Le Thoureil doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 16/06/2006 | 14/07/2006 |
| Inondations et coulées de boue | du 11/04/1983 au 16/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/04/1992 au 31/12/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 15/01/1988 au 20/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/03/1992 | 06/12/1993 | 28/12/1993 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0006 | 800 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 17 | 358 mètres | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.99 |