Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Nages-et-Solorgues 30114 Gard - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Nages-et-Solorgues doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/03/1998 au 31/03/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1990 au 31/03/1992 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/04/1992 au 31/12/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | le 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Inondations et coulées de boue | du 06/09/2005 au 08/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | le 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2007 au 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Inondations et coulées de boue | du 19/10/1994 au 21/10/1994 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|