Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Paris 75000 Paris - île-de-France
La mairie de Paris doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 29/04/1993 au 30/04/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
| Inondations et coulées de boue | le 25/05/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
| Inondations et coulées de boue | le 30/05/1999 | 21/07/1999 | 24/08/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 31/05/1992 au 01/06/1992 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Inondations et coulées de boue | le 23/06/2005 | 11/04/2006 | 22/04/2006 |
| Inondations et coulées de boue | le 27/06/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
| Inondations et coulées de boue | du 18/07/1994 au 19/07/1994 | 06/12/1994 | 17/12/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 06/07/2001 au 07/07/2001 | 06/08/2001 | 11/08/2001 |
| Inondations et coulées de boue | du 05/06/1983 au 06/06/1983 | 03/08/1983 | 05/08/1983 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 9 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoroute | 0000 | 545 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Autoroute | 0000 | 745 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 0000 | 980 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 0000 | 620 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 |
| Autoroute | 0000 | 617 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| Autoroute | 0000 | 500 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| Autoroute | 0000 | 350 mètres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |
| Autoroute | 0000 | 900 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |
| Autoroute | 0001 | 100 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |