Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Poggio-Mezzana 20230 Corse -
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Poggio-Mezzana doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du 31/10/1993 au 02/11/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 27/11/2008 au 28/11/2008 | 25/06/2009 | 01/07/2009 |
| Inondations et coulées de boue | du 23/10/2008 au 24/10/2008 | 24/12/2008 | 31/12/2008 |
| Inondations et coulées de boue | le 04/11/2008 | 24/12/2008 | 31/12/2008 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 05/11/2011 au 06/11/2011 | 21/12/2011 | 03/01/2012 |
| Inondations et coulées de boue | du 04/11/2011 au 05/11/2011 | 21/12/2011 | 03/01/2012 |
| Inondations et coulées de boue | du 27/10/1991 au 28/10/1991 | 21/09/1992 | 15/10/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/09/1992 au 28/09/1992 | 19/03/1993 | 28/03/1993 |
| Inondations et coulées de boue | du 04/11/1994 au 06/11/1994 | 12/01/1995 | 31/01/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|