Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Prissac 36370 Indre - Centre
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Prissac doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, mouvement de terrain - tassements différentiels, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1991 au 31/12/1991 | 25/01/1993 | 07/02/1993 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1992 au 30/09/1992 | 18/03/1996 | 17/04/1996 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/10/1992 au 31/12/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
Inondations et coulées de boue | le 21/07/2006 | 15/01/2007 | 25/01/2007 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0016 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0038 | 600 mètres | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.99 |
Route départementale | 0033 | 500 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |