Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Quantilly 18110 Cher - Centre
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Quantilly doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, phénomène lié à l'atmosphère, mouvement de terrain, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations et coulées de boue | le 23/05/1986 | 30/07/1986 | 20/08/1986 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1991 au 30/06/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Inondations et coulées de boue | le 16/05/1994 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/02/1999 au 09/02/1999 | 22/06/1999 | 14/07/1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 14/05/1991 | 12/06/1991 |
| Inondations et coulées de boue | le 13/06/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|