Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Rancennes 08600 Ardennes - Grand-Est
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Rancennes doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, nucléaire, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 31/12/1990 au 15/01/1991 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
Inondations et coulées de boue | du 19/12/1993 au 02/01/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
Inondations et coulées de boue | du 11/01/1993 au 22/01/1993 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
Inondations et coulées de boue | du 20/12/1993 au 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Inondations et coulées de boue | le 22/06/1983 | 03/08/1983 | 05/08/1983 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|