Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Recques-sur-Hem 62890 Pas-de-Calais - Hauts-De-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Recques-sur-Hem doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du 26/11/2009 au 28/11/2009 | 30/03/2010 | 02/04/2010 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 31/10/1998 au 01/11/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 18/11/1991 au 22/11/1991 | 21/09/1992 | 15/10/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 13/11/1991 au 15/11/1991 | 21/09/1992 | 15/10/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 05/02/1995 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| Inondations et coulées de boue | du 25/12/1994 au 31/12/1994 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 14/01/1992 | 05/02/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 19/12/1993 au 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 20/01/1988 au 25/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/12/1999 au 18/12/1999 | 06/06/2000 | 23/06/2000 |
| Inondations et coulées de boue | le 21/11/2000 | 06/03/2001 | 23/03/2001 |
| Inondations et coulées de boue | du 13/08/2006 au 14/08/2006 | 01/12/2006 | 08/12/2006 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0004 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |