Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Robecq 62350 Pas-de-Calais - Hauts-De-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Robecq doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 05/02/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Inondations et coulées de boue | du 31/10/1998 au 04/11/1998 | 23/02/1999 | 10/03/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 25/12/1994 au 31/12/1994 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Inondations et coulées de boue | du 19/12/1993 au 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 03/07/2005 au 04/07/2005 | 06/10/2005 | 14/10/2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1996 au 31/12/1996 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | du 03/12/1994 au 21/12/1994 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | du 01/01/1995 au 16/01/1995 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0047 | 200 mètres | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.99 |
| Route départementale | 4 | 700 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0038 | 300 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |