Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Saint-Didier-de-la-Tour 38110 Isere - Auvergne-Rhône-Alpes
Niveau de sismicite de la commune : 1 sur 3 (Très faible mais non négligeable (1A))
La mairie de Saint-Didier-de-la-Tour doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 3, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | le 11/05/2000 | 25/09/2000 | 07/10/2000 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/11/1982 au 27/11/1982 | 24/12/1982 | 26/12/1982 |
| Inondations et coulées de boue | le 13/05/1988 | 24/08/1988 | 14/09/1988 |
| Inondations et coulées de boue | du 30/04/1983 au 01/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Glissement de terrain | du 30/04/1983 au 01/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/04/1983 au 31/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 05/10/1993 au 10/10/1993 | 19/10/1993 | 24/10/1993 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations et coulées de boue | du 09/10/1988 au 12/10/1988 | 08/12/1988 | 15/12/1988 |
| Séisme | le 14/12/1994 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route nationale | 0037 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route nationale | 0038 | 700 mètres | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 52 | 700 mètres | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 |
| Route nationale | 0037 | 538 mètres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0037 | 900 mètres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |