Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Saint-Genis-les-Ollières 69290 Rhone - Auvergne-Rhône-Alpes
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Saint-Genis-les-Ollières doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/03/1998 au 31/12/1998 | 30/04/2003 | 22/05/2003 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
Mouvements de terrain | le 16/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
Poids de la neige - chutes de neige | du 26/11/1982 au 27/11/1982 | 24/01/1983 | 29/01/1983 |
Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | du 01/05/1983 au 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | du 01/04/1983 au 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Poids de la neige - chutes de neige | du 26/11/1982 au 28/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 |
Inondations et coulées de boue | du 01/12/2003 au 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
Inondations et coulées de boue | du 25/04/1989 au 26/04/1989 | 12/07/1989 | 25/07/1989 |
Inondations et coulées de boue | du 05/10/1993 au 10/10/1993 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
Inondations et coulées de boue | le 10/06/2000 | 03/08/2000 | 23/08/2000 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |