Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Saint-Jean 31240 Haute-Garonne - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Saint-Jean doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1997 au 31/12/1997 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/10/1993 au 31/12/1996 | 24/03/1997 | 12/04/1997 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1998 au 31/12/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/07/1996 au 27/07/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Inondations et coulées de boue | le 16/06/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 30/09/1993 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 12 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route nationale | 0020 | 100 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 19 | 90 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
| Route nationale | 0018 | 500 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| Route départementale | 0020 | 200 mètres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |
| Voie communale | 0 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |