Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Sainte-Dode 32170 Gers - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 1 sur 3 (Très faible mais non négligeable (1A))
La mairie de Sainte-Dode doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/10/1993 au 31/12/1998 | 22/06/1999 | 14/07/1999 |
| Inondations et coulées de boue | le 25/05/1988 | 07/10/1988 | 23/10/1988 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 30/09/1993 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|