Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Savennières 49170 Maine-et-Loire - Pays de la Loire
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Savennières doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2004 au 30/09/2004 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
Inondations et coulées de boue | du 11/04/1983 au 16/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0001 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |