Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Sers 65120 Hautes-Pyrenees - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 1 sur 3 (Faible (1B))
La mairie de Sers doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 4, mouvement de terrain - tassements différentiels, mouvement de terrain, inondation - par une crue (débordement de cours d?eau), inondation, feu de forêt, avalanche, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Avalanche | du 30/01/1986 au 31/01/1986 | 18/07/1986 | 03/08/1986 |
| Mouvements de terrain | le 02/11/2009 | 10/03/2010 | 14/03/2010 |
| Avalanche | le 11/04/1994 | 06/09/1994 | 25/09/1994 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|