Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Soucelles 49140 Maine-et-Loire - Pays de la Loire
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Soucelles doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/05/1989 au 31/12/1995 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
Inondations et coulées de boue | du 11/04/1983 au 16/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
Inondations et coulées de boue | le 10/08/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
Inondations et coulées de boue | le 21/05/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
Inondations et coulées de boue | du 15/01/1988 au 20/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Inondations et coulées de boue | du 25/07/1983 au 26/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0018 | 200 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Autre | 0000 | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0020 | 100 mètres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.99 |