Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Valmont 76540 Seine-Maritime - Normandie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Valmont doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | du 17/03/2000 au 09/05/2001 | 29/08/2001 | 26/09/2001 |
| Inondations et coulées de boue | du 09/06/1993 au 14/06/1993 | 20/08/1993 | 03/09/1993 |
| Inondations et coulées de boue | du 05/06/1983 au 06/06/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 07/05/2000 au 11/05/2000 | 14/06/2000 | 21/06/2000 |
| Inondations et coulées de boue | le 28/06/2005 | 08/11/2005 | 24/11/2005 |
| Inondations et coulées de boue | du 11/10/1993 au 14/10/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations et coulées de boue | du 18/04/1988 au 19/04/1988 | 05/01/1989 | 14/01/1989 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0009 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0008 | 500 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0009 | 500 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |
| Route départementale | 0009 | 400 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |