Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Verlhac-Tescou 82230 Tarn-et-Garonne - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Verlhac-Tescou doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain - tassements différentiels, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1991 au 31/12/1991 | 25/01/1993 | 07/02/1993 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/10/1995 au 30/06/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 14/01/1992 | 05/02/1992 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/1998 au 30/09/2000 | 12/03/2002 | 28/03/2002 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1992 au 30/09/1995 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 |