Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Zonza 20124 Corse -
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Zonza doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations et coulées de boue | le 15/08/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 31/10/1993 au 02/11/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1996 au 09/12/1996 | 19/09/1997 | 11/10/1997 |
| Inondations et coulées de boue | le 16/12/1995 | 18/03/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations et coulées de boue | du 15/03/1996 au 18/03/1996 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Inondations et coulées de boue | le 04/10/1990 | 14/01/1992 | 05/02/1992 |
| Inondations et coulées de boue | le 28/01/1996 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|