Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Ambrief
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 61 | 20 | 32.79% | 41 | 1 | 40 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. CESVET Christian | ||||
| Mme BRIQUET Annick | ||||
| Mme FELCZAK Murielle | ||||
| M. REMY Simon | ||||
| Mme ALEXANDRE Suzanne | ||||
| M. BERTIN Nicolas | ||||
| M. DAGAS Jérôme |
| 2014 / Tour 1 | % |