Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Antugnac
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 269 | 66 | 24.54% | 203 | 17 | 186 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. MALASSAGNE Gilbert | ||||
| M. HUGEL Ferdinand | ||||
| Mme FROU Florence | ||||
| M. MONTAGNÉ Christophe | ||||
| Mme MARTY Michèle | ||||
| M. SAUNIÈRE Frédéric | ||||
| Mme GONDAL Sandra | ||||
| Mme THOMAS Chantal | ||||
| Mme BOUTONNET Lucie | ||||
| Mme HURTEVENT Patricia | ||||
| M. SALVAT Christophe | ||||
| Mme GASPAROTTO Sylvie | ||||
| Mme LE VAYER Claudine | ||||
| M. SACCO Didier | ||||
| Mme IBANEZ Lydia | ||||
| M. COMTE Philippe | ||||
| M. GASSER René | ||||
| Mme ALTMANN Ruth | ||||
| M. LANDMANN Benoît | ||||
| M. GARÈSE Pierre | ||||
| Mme DUCHATEL Marie | ||||
| M. CARDONA Hubert | ||||
| M. BALAYE Jean-Pierre | ||||
| Mme VERGÉ Carole | ||||
| Mme BALMIER Sylvie | ||||
| Mme GAMBUS Béatrice | ||||
| M. KONIECZNY Arnaud | ||||
| M. SALVA Pierre |
| 2014 / Tour 1 | % |