Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Audinghen
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 459 | 112 | 24.40% | 347 | 19 | 328 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme FONTAINE ÉP ALLEXANDRE Marie-Thérèse | ||||
| Mme DECLERCQ EPOUSE PIRET Eliane | ||||
| Mme NOEL EPOUSE GRESSIER Michèle | ||||
| M. SARPAUX Marc | ||||
| Mme LEULIETTE ÉPOUSE RIVELON Mathilde | ||||
| M. SALOME Philippe | ||||
| M. VIDAL Christophe | ||||
| M. LECRIVENT Eric | ||||
| M. BROGNIART Yves | ||||
| Mme PECRIAUX EPOUSE SARPAUX Sylvie | ||||
| M. CARON Hervé | ||||
| M. CUGNY François | ||||
| M. CUVILLIER Xavier | ||||
| Mme BAILLY ÉPOUSE CUGNY Catherine | ||||
| Mme DELEGLISE EPOUSE WATTEZ Sylvia |
| 2014 / Tour 1 | % |