Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Bailleul-Sir-Berthoult
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 993 | 160 | 16.11% | 833 | 33 | 800 |
2014 / 2 | 993 | 139 | 14.00% | 854 | 16 | 838 |
Résultats en détail et par liste pour
Génération Bailleul
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 391 | 46.65% | 39.37% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. ZIOLKOWSKI Michel | O | O | O | O |
M. LEBLANC Bruno | N | N | N | N |
Mme DERUY-TANCHON Isabelle | N | O | O | N |
M. SZCZOT Cédric | N | N | O | N |
Mme COURBET-VION Lise-Marie | N | N | O | N |
M. LECLERCQ Daniel | N | N | O | N |
Mme ROBILLIART-LEFEBVRE Anne-Sophie | N | N | O | N |
M. LICTEVOUT Xavier | N | N | O | N |
Mme SPITAL LANVIN Sylvie | N | N | O | N |
M. CORDONNIER Didier | N | N | O | N |
Mme LANIEZ LUTUN Chantal | N | N | O | N |
M. LACRAMPE Grégory | N | N | O | N |
Mme DOREZ WYRZYKOWSKI Annie | N | N | N | N |
M. SERGEANT Christophe | N | N | N | N |
Mme CAPLAIN VANIET Ghislaine | N | N | N | N |
Génération Bailleul
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 366 | 45.75% | 36.85% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme DERUY-TANCHON Isabelle | N | O | N | N |
M. ZIOLKOWSKI Michel | O | O | N | N |
M. SZCZOT Cédric | N | N | N | N |
Mme COURBET-VION Lise-Marie | N | N | N | N |
M. LECLERCQ Daniel | N | N | N | N |
Mme ROBILLIART-LEFEBVRE Anne-Sophie | N | N | N | N |
M. LICTEVOUT Xavier | N | N | N | N |
Mme SPITAL LANVIN Sylvie | N | N | N | N |
M. CORDONNIER Didier | N | N | N | N |
Mme LANIEZ LUTUN Chantal | N | N | N | N |
M. LACRAMPE Grégory | N | N | N | N |
Mme DOREZ WYRZYKOWSKI Annie | N | N | N | N |
M. SERGEANT Christophe | N | N | N | N |
Mme CAPLAIN VANIET Ghislaine | N | N | N | N |
M. LEBLANC Bruno | N | N | N | N |
AGIR POUR DEMAIN
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 314 | 37.47% | 31.62% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. PARENNA Gilles | O | O | O | N |
Mme NEUTS Bénédicte | N | O | O | N |
M. RICHEZ Guy | N | N | O | N |
Mme VAN MULLEM Julie | N | N | N | N |
M. FAYE Alain | N | N | N | N |
Mme BERTEAU Marie-Claude | N | N | N | N |
M. LANQUETTE Christian | N | N | N | N |
Mme LEGLEYE Eve | N | N | N | N |
M. WYSOCKI Régis | N | N | N | N |
Mme COPIN Isabelle | N | N | N | N |
M. CARON Philippe | N | N | N | N |
Mme BOUCHET Valérie | N | N | N | N |
M. LEGRAND Laurent | N | N | N | N |
Mme FABRIS Bernadette | N | N | N | N |
M. VION Philippe | N | N | N | N |
AGIR POUR DEMAIN
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 265 | 33.12% | 26.68% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. VION Philippe | N | N | N | N |
M. PARENNA Gilles | O | O | N | N |
Mme NEUTS Bénédicte | N | O | N | N |
M. RICHEZ Guy | N | N | N | N |
Mme VAN MULLEM Julie | N | N | N | N |
M. FAYE Alain | N | N | N | N |
Mme BERTEAU Marie-Claude | N | N | N | N |
M. LANQUETTE Christian | N | N | N | N |
M. WYSOCKI Régis | N | N | N | N |
Mme COPIN Isabelle | N | N | N | N |
M. CARON Philippe | N | N | N | N |
Mme BOUCHET Valérie | N | N | N | N |
M. LEGRAND Laurent | N | N | N | N |
Mme FABRIS Bernadette | N | N | N | N |
Mme LEGLEYE Eve | N | N | N | N |
La commune, c'est vous
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 169 | 21.12% | 17.01% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme LECHEVIN Régine | N | N | N | N |
M. DELAHAY Christophe | N | N | N | N |
Mme CARDON Dominique | N | N | N | N |
M. TRANCHANT Marcel | N | N | N | N |
Mme DUQUESNE Martine | N | N | N | N |
M. KRYWUCKYJ Laurent | N | N | N | N |
Mme LAVERSIN-LEMAITRE Amélie | N | O | N | N |
M. BULTEZ Jean-Michel | N | N | N | N |
Mme DAMIENS Catherine | N | N | N | N |
M. BOUDOUX Philippe | N | N | N | N |
Mme CARPENTIER Lucile | N | N | N | N |
M. DELCROIX Alain | N | N | N | N |
Mme CARON-ROBIDET Suzanne | N | N | N | N |
M. POCOGNOLI Michel | N | N | N | N |
M. DELWAULLE Lucien | O | O | N | N |
La commune, c'est vous
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 133 | 15.87% | 13.39% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. POCOGNOLI Michel | N | N | N | N |
M. DELWAULLE Lucien | O | O | O | N |
Mme LECHEVIN Régine | N | N | N | N |
M. DELAHAY Christophe | N | N | N | N |
Mme CARDON Dominique | N | N | N | N |
M. TRANCHANT Marcel | N | N | N | N |
Mme DUQUESNE Martine | N | N | N | N |
M. KRYWUCKYJ Laurent | N | N | N | N |
M. BULTEZ Jean-Michel | N | N | N | N |
Mme DAMIENS Catherine | N | N | N | N |
M. BOUDOUX Philippe | N | N | N | N |
Mme CARPENTIER Lucile | N | N | N | N |
M. DELCROIX Alain | N | N | N | N |
Mme CARON-ROBIDET Suzanne | N | N | N | N |
Mme LAVERSIN-LEMAITRE Amélie | N | O | N | N |