Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Baudignan
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 55 | 7 | 12.73% | 48 | 2 | 46 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme MORIN Danielle | ||||
| M. BOUDE Jean-Louis | ||||
| M. LEMAIRE Bertrand | ||||
| Mme CANTIRAN Bernadette | ||||
| M. DUZAN Gérard | ||||
| M. PROUST Jérémy | ||||
| M. KLEIN Patrick |
| 2014 / Tour 1 | % |