Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Bavay
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 2268 | 654 | 28.84% | 1614 | 58 | 1556 |
| 2014 / 2 | 2268 | 621 | 27.38% | 1647 | 40 | 1607 |
Résultats en détail et par liste pour
BAVAY Responsable et Solidaire
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 633 | 39.39% | 27.91% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FREHAUT Alain | O | O | O | O |
| Mme CAUCHETEUX Francine | N | O | O | O |
| M. QUINZIN René | N | N | O | N |
| Mme PIRET Emanuelle | N | N | O | N |
| M. DURIEZ François | N | N | O | N |
| Mme CHARLIER Marie-Claude | N | N | O | N |
| M. BRIDOUX Michel | N | N | O | N |
| Mme MONET EPOUSE SCHWARTZ Chantal | N | N | O | N |
| M. LESOURD Guillaume | N | O | O | O |
| Mme BRÉDA Marie-Aline | N | O | O | N |
| M. DELMOTTE Pascal | N | O | O | N |
| Mme EL BARNI Houda | N | N | O | N |
| M. MASSART Etienne | N | N | O | N |
| Mme VERROUST Karine | N | N | O | N |
| M. ANNUZET François | N | N | O | N |
| Mme DELAUNOIS Joëlle | N | N | O | N |
| M. CUCHILLO Richard | N | N | N | N |
| Mme LHUSSIER Christine | N | N | N | N |
| M. FEUILLETTE François | N | N | N | N |
| Mme DUREL Aurélie | N | N | N | N |
| M. BOUTTEAU Jacques | N | N | N | N |
| Mme COVIN Annie | N | N | N | N |
| M. DESTREBECQ Michel | N | N | N | N |
BAVAYensemble...
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 569 | 35.40% | 25.08% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FRANCOIS Jean-Jacques | O | O | O | O |
| Mme FERNANDES Christel | N | O | O | N |
| M. BEYAERT Joël | N | O | O | N |
| Mme INGHELS Céline | N | N | O | N |
| M. KAMETTE Christian | N | N | N | N |
| Mme VION Céline | N | O | N | N |
| M. LEMAIRE Gérard | N | N | N | N |
| Mme DEBIEVE Delphine | N | N | N | N |
| M. SPILMONT Bruno | N | O | N | N |
| Mme DUEZ Ludivine | N | N | N | N |
| M. BALDINU Sébastiano | N | N | N | N |
| Mme LEBLOND Marie-Hélène | N | N | N | N |
| M. GERVOISE Daniel | N | N | N | N |
| Mme FUMIERE Josette | N | N | N | N |
| M. BOUTHOR Laurent | N | N | N | N |
| Mme LEMESLE Stéphanie | N | N | N | N |
| M. SOISSONS Pierre | N | N | N | N |
| Mme DEHON Christine | N | N | N | N |
| M. CAVERNE Sébastien | N | N | N | N |
| Mme MOULUN Christelle | N | N | N | N |
| M. GRATTEPANCHE Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme NOISETTE Sylvie | N | N | N | N |
| M. BIELAWSKI Hervé | N | N | N | N |
BAVAY Responsable et Solidaire
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 552 | 35.47% | 24.33% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FREHAUT Alain | O | O | N | N |
| Mme CAUCHETEUX Francine | N | O | N | N |
| M. QUINZIN René | N | N | N | N |
| Mme PIRET Emanuelle | N | N | N | N |
| M. DURIEZ François | N | N | N | N |
| Mme CHARLIER Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. BRIDOUX Michel | N | N | N | N |
| Mme MONET EPOUSE SCHWARTZ Chantal | N | N | N | N |
| M. LESOURD Guillaume | N | O | N | N |
| Mme BRÉDA Marie-Aline | N | O | N | N |
| M. DELMOTTE Pascal | N | O | N | N |
| Mme EL BARNI Houda | N | N | N | N |
| M. MASSART Etienne | N | N | N | N |
| Mme VERROUST Karine | N | N | N | N |
| M. ANNUZET François | N | N | N | N |
| Mme DELAUNOIS Joëlle | N | N | N | N |
| M. CUCHILLO Richard | N | N | N | N |
| Mme LHUSSIER Christine | N | N | N | N |
| M. FEUILLETTE François | N | N | N | N |
| Mme DUREL Aurélie | N | N | N | N |
| M. BOUTTEAU Jacques | N | N | N | N |
| Mme COVIN Annie | N | N | N | N |
| M. DESTREBECQ Michel | N | N | N | N |
BAVAYensemble...
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 462 | 29.69% | 20.37% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FRANCOIS Jean-Jacques | O | O | N | N |
| Mme FERNANDES Christel | N | O | N | N |
| M. BEYAERT Joël | N | O | N | N |
| Mme INGHELS Céline | N | N | N | N |
| M. KAMETTE Christian | N | N | N | N |
| Mme VION Céline | N | O | N | N |
| M. LEMAIRE Gérard | N | N | N | N |
| Mme DEBIEVE Delphine | N | N | N | N |
| M. SPILMONT Bruno | N | O | N | N |
| Mme DUEZ Ludivine | N | N | N | N |
| M. BALDINU Sébastiano | N | N | N | N |
| Mme LEBLOND Marie-Hélène | N | N | N | N |
| M. GERVOISE Daniel | N | N | N | N |
| Mme FUMIERE Josette | N | N | N | N |
| M. BOUTHOR Laurent | N | N | N | N |
| Mme LEMESLE Stéphanie | N | N | N | N |
| M. SOISSONS Pierre | N | N | N | N |
| Mme DEHON Christine | N | N | N | N |
| M. CAVERNE Sébastien | N | N | N | N |
| Mme MOULUN Christelle | N | N | N | N |
| M. GRATTEPANCHE Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme NOISETTE Sylvie | N | N | N | N |
| M. BIELAWSKI Hervé | N | N | N | N |
POUR BAVAY, AVANÇONS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 431 | 27.69% | 19.00% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DRANCOURT Jean | O | O | N | N |
| Mme DEGARDIN Marie-Josée | N | O | N | N |
| M. GRIMEAU Roger | N | N | N | N |
| Mme LEFEBVRE Monique | N | N | N | N |
| M. HOLVEC Philippe | N | O | N | N |
| Mme SARRAUT Josette | N | O | N | N |
| M. LEZIE Bertrand | N | O | N | N |
| Mme RICHARD Catherine | N | N | N | N |
| M. LERQUET Claude | N | N | N | N |
| Mme COPPENS Sophie | N | N | N | N |
| M. LAFONTAINE Thierry | N | N | N | N |
| Mme POIRIEZ Sylvie | N | N | N | N |
| M. WYART Valentin | N | N | N | N |
| Mme BULTE Elisabeth | N | N | N | N |
| M. GLINEUR Bernard | N | N | N | N |
| Mme CREMERS Joy | N | N | N | N |
| M. NISOL Jean-Christophe | N | N | N | N |
| Mme WANDESMAL Jeanne-Marie | N | N | N | N |
| M. BOUKELMOUNE Eddie | N | N | N | N |
| Mme DERNONCOURT Bernadette | N | N | N | N |
| M. LEPOINT Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme MOUFTIER Françoise | N | N | N | N |
| M. COLSON André | N | N | N | N |
POUR BAVAY, AVANÇONS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 405 | 25.20% | 17.85% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DRANCOURT Jean | O | O | O | N |
| Mme DEGARDIN Marie-Josée | N | O | O | N |
| M. GRIMEAU Roger | N | N | O | N |
| Mme LEFEBVRE Monique | N | N | N | N |
| M. HOLVEC Philippe | N | O | N | N |
| Mme SARRAUT Josette | N | O | N | N |
| M. LEZIE Bertrand | N | O | N | N |
| Mme RICHARD Catherine | N | N | N | N |
| M. LERQUET Claude | N | N | N | N |
| Mme COPPENS Sophie | N | N | N | N |
| M. LAFONTAINE Thierry | N | N | N | N |
| Mme POIRIEZ Sylvie | N | N | N | N |
| M. WYART Valentin | N | N | N | N |
| Mme BULTE Elisabeth | N | N | N | N |
| M. GLINEUR Bernard | N | N | N | N |
| Mme CREMERS Joy | N | N | N | N |
| M. NISOL Jean-Christophe | N | N | N | N |
| Mme WANDESMAL Jeanne-Marie | N | N | N | N |
| M. BOUKELMOUNE Eddie | N | N | N | N |
| Mme DERNONCOURT Bernadette | N | N | N | N |
| M. LEPOINT Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme MOUFTIER Françoise | N | N | N | N |
| M. COLSON André | N | N | N | N |
SERVIR BAVAY AU QUOTIDIEN
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 111 | 7.13% | 4.89% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MERKENBREACK Bruno | O | O | N | N |
| Mme LEROY Catherine | N | N | N | N |
| M. DENIS Pascal | N | N | N | N |
| Mme PLACE Nicole | N | O | N | N |
| M. MIGEON Charlie | N | O | N | N |
| Mme ZINGARELLI Flora | N | N | N | N |
| M. MIRAPEL Michel | N | N | N | N |
| Mme MERKENBREACK Anne | N | O | N | N |
| M. LYSZCZARZ Vincent | N | O | N | N |
| Mme ARDHUIN Magalie | N | N | N | N |
| M. FALYS Vincent | N | N | N | N |
| Mme POLIN Marie-Noëlle | N | N | N | N |
| M. PAUL Philippe | N | N | N | N |
| Mme BETRY Alexandra | N | N | N | N |
| M. BANNIER Philippe | N | N | N | N |
| Mme DORDAIN Corinne | N | N | N | N |
| M. MAGNIER Jean-Philippe | N | N | N | N |
| Mme ARNOULD Laurie | N | N | N | N |
| M. BUSIN Eric | N | N | N | N |
| Mme PONTIEUX Virginie | N | N | N | N |
| M. NICAISE Yvon | N | N | N | N |
| Mme HUIN Nicole | N | N | N | N |
| M. DEMEURE Jean-Claude | N | N | N | N |