Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Bellignies
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 684 | 222 | 32.46% | 462 | 10 | 452 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme HENOCQ Evelyne | ||||
| M. GILLOT Freddy | ||||
| Mme VANDENKERKHOF Chantal | ||||
| Mme GÉRARD Sandrine | ||||
| M. SPLINGARD Jean-François | ||||
| Mme BOUTTEAU Thérèse | ||||
| M. LEFEBVRE Jean-Michel | ||||
| M. MASURE Cédric | ||||
| M. MIRLAND Michel | ||||
| Mme CLAUX Sylvie | ||||
| Mme LEMARQUAND Marlène | ||||
| M. GILLOT Didier | ||||
| M. POLLIN Patrick | ||||
| M. CABARET Michel | ||||
| M. JOACHIM Damien | ||||
| M. TAVERNIER Jean-Marie | ||||
| Mme GILLOT Isabelle | ||||
| Mme FONTAINE Marie-Pascale | ||||
| M. GRANDFILS Eric | ||||
| M. PLESSIS René | ||||
| M. MEAUX Sébastien | ||||
| Mme MARCHAND Laurence | ||||
| M. DE BACKER Fabien | ||||
| M. GUMEZ Jérôme | ||||
| Mme GILLOT Marie-Blanche | ||||
| M. SOHIER Philippe | ||||
| Mme DRUART Roselyne | ||||
| Mme DRUESNES Danièle |
| 2014 / Tour 1 | % |