Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Berre-les-Alpes
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1121 | 240 | 21.41% | 881 | 24 | 857 |
Résultats en détail et par liste pour
BERRE HORIZON 2020
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 547 | 63.82% | 48.79% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. RIPOLL Paul | N | N | N | N |
| Mme DAELMAN Christine | N | N | N | N |
| M. BRUNETTO Olivier | N | N | O | N |
| Mme PISANO Aurélie | N | N | O | N |
| M. CHARTREZ Pascal | N | N | O | N |
| Mme VALSON Anne-France | N | N | O | N |
| M. VERGNES-FELTZ Florent | N | N | O | N |
| Mme RIGHES Catherine | N | O | O | N |
| M. MARTINEZ Bernard | N | O | O | O |
| Mme EVRARD Emilie | N | N | O | N |
| M. BOUVARD Fabrice | N | N | O | N |
| Mme CLAPIER Anne-Marie | N | N | O | N |
| M. BARRAJA Bernard | N | N | O | N |
| Mme BRUN Martine | N | O | O | O |
| M. LAVAGNA Maurice | O | O | O | O |
BERRE EN MOUVEMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 160 | 18.66% | 14.27% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme DELEUSE EPOUSE PONS Evelyne | N | O | N | N |
| M. ALLARD Henri | N | N | N | N |
| Mme PONS Audrey | N | N | N | N |
| M. PUCCIO Christian | N | N | N | N |
| Mme BERENGHIER Dominique | N | N | N | N |
| M. GIANOGLIO Damien | N | N | N | N |
| Mme DUGAST EPOUSE CENTI Annik | N | N | N | N |
| M. CURTO Jean | N | N | N | N |
| Mme WEISS Béatrice | N | O | N | N |
| M. CAIRASCHI Richard | N | N | N | N |
| Mme BERENGUIER Valérie | N | N | N | N |
| M. WEISS Jérémy | N | N | N | N |
| Mme RUFFINO Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. RICCOBONO Vincent | O | O | O | N |
| M. DIAZ Pierre | N | O | N | N |
BERRE BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 150 | 17.50% | 13.38% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme MARTAGNI Anne-Marie | N | N | N | N |
| M. LO VARCO Franck | O | O | O | N |
| M. SANNER Jean-Chrispophe | N | N | N | N |
| Mme BRIGHIGNI Aurore | N | N | N | N |
| M. SANS Francis | N | N | N | N |
| M. SIBILIA Pascal | N | N | N | N |
| Mme BOURNON Dominique | N | N | N | N |
| M. BRISSON Didier | N | N | N | N |
| Mme SEILLER Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. ANTONINI Dominique | N | N | N | N |
| Mme SANS Michèle | N | N | N | N |
| M. MONI Claude | N | N | N | N |
| Mme BAESEN Françoise | N | O | N | N |
| M. PERDEK Gilles | N | O | N | N |
| Mme CRISTINI Eliane | N | O | N | N |