Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Bissy-sous-Uxelles
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 63 | 9 | 14.29% | 54 | 1 | 53 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme URBANIAK Laetitia | ||||
| M. SCHIETSE Jean-Claude | ||||
| M. FLATTOT Lilian | ||||
| Mme PEPE Michelle | ||||
| M. CHAMBERS Paul | ||||
| Mme PROVENSAL-RAOUX Gaëlle | ||||
| M. NOUVEAU Dominique | ||||
| M. DE LA BUSSIERE Dominique | ||||
| M. DE LA BUSSIERE François | ||||
| M. DE LA BUSSIERE Pierre-Emmanuel | ||||
| M. DE LA BUSSIERE Raphaël | ||||
| M. DE LA BUSSIERE Henri-Victor | ||||
| Mme DE LA BUSSIERE Pascale |
| 2014 / Tour 1 | % |