Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Bompas
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 5900 | 1715 | 29.07% | 4185 | 149 | 4036 |
| 2014 / 2 | 5900 | 1544 | 26.17% | 4356 | 132 | 4224 |
Résultats en détail et par liste pour
LE BON SENS POUR BOMPAS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 2063 | 48.83% | 34.96% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BATLLE Jean-Paul | O | O | O | O |
| Mme MORELL-BOURRET Monique | N | O | O | O |
| M. FERNANDEZ Serge | N | N | O | N |
| Mme LESIEUR Brigitte | N | N | O | N |
| M. POMAREDE Jacques | N | N | O | N |
| Mme AUSINA Laurence | N | N | O | N |
| M. MAGNAC Jean-Louis | N | N | O | N |
| Mme TEIXIDOR Dominique | N | N | O | N |
| M. PUJOL Louis | N | N | O | N |
| Mme MAILLOL Anne-Isabelle | N | N | O | N |
| M. BIEULES Gabriel | N | O | O | N |
| Mme TAHIR Nadjia | N | N | O | N |
| M. CONSTANS Bernard | N | N | O | N |
| Mme PICORNELL-HEREDIA Marina | N | N | O | N |
| M. GUY Fernand | N | N | O | N |
| Mme VANDAMME-LANGLAIS Caroline | N | N | O | N |
| M. CAMO Roger | N | N | O | N |
| Mme CONTE Marie-Thérèse | N | N | O | N |
| M. MALE Didier | N | N | O | N |
| Mme SACQUET Maewa | N | N | O | N |
| M. FABRE Alain | N | N | O | N |
| Mme GUISLAIN Maryvonne | N | N | O | N |
| M. RAMON René | N | N | N | N |
| Mme BOSSARD Sandrine | N | N | N | N |
| M. FRANCHET Basile | N | N | N | N |
| Mme PARENT-HORTA Arlette | N | N | N | N |
| M. PEREZ Yannick | N | N | N | N |
| Mme TORBAL Florise | N | N | N | N |
| M. SERRES-VIVES Jean-Jacques | N | N | N | N |
LE BON SENS POUR BOMPAS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1918 | 47.52% | 32.50% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BATLLE Jean-Paul | O | O | N | N |
| Mme MORELL-BOURRET Monique | N | O | N | N |
| M. FERNANDEZ Serge | N | N | N | N |
| Mme LESIEUR Brigitte | N | N | N | N |
| M. POMAREDE Jacques | N | N | N | N |
| Mme AUSINA Laurence | N | N | N | N |
| M. MAGNAC Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme TEIXIDOR Dominique | N | N | N | N |
| M. PUJOL Louis | N | N | N | N |
| Mme MAILLOL Anne-Isabelle | N | N | N | N |
| M. BIEULES Gabriel | N | O | N | N |
| Mme TAHIR Nadjia | N | N | N | N |
| M. CONSTANS Bernard | N | N | N | N |
| Mme PICORNELL-HEREDIA Marina | N | N | N | N |
| M. GUY Fernand | N | N | N | N |
| Mme VANDAMME-LANGLAIS Caroline | N | N | N | N |
| M. CAMO Roger | N | N | N | N |
| Mme CONTE Marie-Thérèse | N | N | N | N |
| M. MALE Didier | N | N | N | N |
| Mme SACQUET Maewa | N | N | N | N |
| M. FABRE Alain | N | N | N | N |
| Mme GUISLAIN Maryvonne | N | N | N | N |
| M. RAMON René | N | N | N | N |
| Mme BOSSARD Sandrine | N | N | N | N |
| M. FRANCHET Basile | N | N | N | N |
| Mme PARENT-HORTA Arlette | N | N | N | N |
| M. PEREZ Yannick | N | N | N | N |
| Mme TORBAL Florise | N | N | N | N |
| M. SERRES-VIVES Jean-Jacques | N | N | N | N |
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR BOMPAS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1697 | 40.17% | 28.76% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. SOL Jean | O | O | O | N |
| Mme BUENO Nadine | N | N | O | N |
| M. GUILLAUME Gilles | N | N | O | N |
| Mme POIRIER Aude | N | N | O | N |
| M. TURRENT André | N | N | O | N |
| Mme ARANEGA Carmen | N | N | O | N |
| M. FERRER Patrick | N | N | N | N |
| Mme TROTIN Sylvie | N | O | N | N |
| M. CASADEVALL Pierre | N | N | N | N |
| Mme FOGLE Magali | N | N | N | N |
| M. ESPOSITO Jean-Louis | N | O | N | N |
| Mme SERRA Rose-Marie | N | N | N | N |
| M. MARTINEZ José | N | N | N | N |
| Mme CHINEAU Cindy | N | N | N | N |
| M. CUGULLERE Michel | N | N | N | N |
| Mme CAMMAL Suzie | N | N | N | N |
| M. BARBE Michel | N | N | N | N |
| Mme VERGNOUX Yasmine | N | N | N | N |
| M. SERRIÉ Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme SIONNET Marie | N | N | N | N |
| M. LAFFONT Alain | N | N | N | N |
| Mme DEVERS Laura | N | N | N | N |
| M. BAROU Roger | N | N | N | N |
| Mme VENDEL Linda | N | N | N | N |
| M. GUERBAS Francis | N | N | N | N |
| Mme LAURENT Jessica | N | N | N | N |
| M. MARTINEZ David | N | N | N | N |
| Mme AHFIR-VENTURA Emmanuelle | N | N | N | N |
| M. THOMAS François | N | N | N | N |
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR BOMPAS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1493 | 36.99% | 25.30% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. SOL Jean | O | O | N | N |
| Mme BUENO Nadine | N | N | N | N |
| M. GUILLAUME Gilles | N | N | N | N |
| Mme POIRIER Aude | N | N | N | N |
| M. TURRENT André | N | N | N | N |
| Mme ARANEGA Carmen | N | N | N | N |
| M. FERRER Patrick | N | N | N | N |
| Mme TROTIN Sylvie | N | O | N | N |
| M. CASADEVALL Pierre | N | N | N | N |
| Mme FOGLE Magali | N | N | N | N |
| M. ESPOSITO Jean-Louis | N | O | N | N |
| Mme SERRA Rose-Marie | N | N | N | N |
| M. MARTINEZ José | N | N | N | N |
| Mme CHINEAU Cindy | N | N | N | N |
| M. CUGULLERE Michel | N | N | N | N |
| Mme CAMMAL Suzie | N | N | N | N |
| M. BARBE Michel | N | N | N | N |
| Mme VERGNOUX Yasmine | N | N | N | N |
| M. SERRIÉ Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme SIONNET Marie | N | N | N | N |
| M. LAFFONT Alain | N | N | N | N |
| Mme DEVERS Laura | N | N | N | N |
| M. BAROU Roger | N | N | N | N |
| Mme VENDEL Linda | N | N | N | N |
| M. GUERBAS Francis | N | N | N | N |
| Mme LAURENT Jessica | N | N | N | N |
| M. MARTINEZ David | N | N | N | N |
| Mme AHFIR-VENTURA Emmanuelle | N | N | N | N |
| M. THOMAS François | N | N | N | N |
BOMPAS BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 625 | 15.48% | 10.59% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme KORTÁNEK Irina | O | O | N | N |
| M. ROUGÉ Jérôme | N | O | N | N |
| Mme CIESLIK Christine | N | O | N | N |
| M. MASSANELL Stéphane | N | N | N | N |
| Mme PIETRZYK Stéphanie | N | N | N | N |
| M. SIVIEUDE Michel | N | N | N | N |
| Mme NIESSER Marie-José | N | N | N | N |
| M. DE VOLONTAT Philippe | N | N | N | N |
| Mme PELICAN Lisette | N | N | N | N |
| M. BALTAZAR DA CONCEICAO José | N | N | N | N |
| Mme FARGUES Marlène | N | N | N | N |
| M. CAPELLE Thierry | N | N | N | N |
| Mme ALIES Christine | N | N | N | N |
| M. MODAT Jean-Patrice | N | N | N | N |
| Mme GAYETANO Sandrine | N | N | N | N |
| M. CHABAUD Michel | N | N | N | N |
| Mme HEFFINCK Vanessa | N | N | N | N |
| M. SALUZZO Claude | N | N | N | N |
| Mme DEIT Angèle | N | N | N | N |
| M. GARCIA Manuel | N | N | N | N |
| Mme HOUARD Rolande | N | N | N | N |
| M. KORTÁNEK Nikita | N | N | N | N |
| Mme POCH Rosita | N | N | N | N |
| M. CASES André | N | N | N | N |
| Mme ROQUIGNY Janine | N | N | N | N |
| M. BONILLO André | N | N | N | N |
| Mme COGNET Françoise | N | N | N | N |
| M. DEBUIGNE Yves | N | N | N | N |
| Mme MARITANO Michelle | N | N | N | N |
BOMPAS BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 464 | 10.98% | 7.86% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme KORTÁNEK Irina | O | O | O | N |
| M. ROUGÉ Jérôme | N | O | N | N |
| Mme CIESLIK Christine | N | O | N | N |
| M. MASSANELL Stéphane | N | N | N | N |
| Mme PIETRZYK Stéphanie | N | N | N | N |
| M. SIVIEUDE Michel | N | N | N | N |
| Mme NIESSER Marie-José | N | N | N | N |
| M. DE VOLONTAT Philippe | N | N | N | N |
| Mme PELICAN Lisette | N | N | N | N |
| M. BALTAZAR DA CONCEICAO José | N | N | N | N |
| Mme FARGUES Marlène | N | N | N | N |
| M. CAPELLE Thierry | N | N | N | N |
| Mme ALIES Christine | N | N | N | N |
| M. MODAT Jean-Patrice | N | N | N | N |
| Mme GAYETANO Sandrine | N | N | N | N |
| M. CHABAUD Michel | N | N | N | N |
| Mme HEFFINCK Vanessa | N | N | N | N |
| M. SALUZZO Claude | N | N | N | N |
| Mme DEIT Angèle | N | N | N | N |
| M. GARCIA Manuel | N | N | N | N |
| Mme HOUARD Rolande | N | N | N | N |
| M. KORTÁNEK Nikita | N | N | N | N |
| Mme POCH Rosita | N | N | N | N |
| M. CASES André | N | N | N | N |
| Mme ROQUIGNY Janine | N | N | N | N |
| M. BONILLO André | N | N | N | N |
| Mme COGNET Françoise | N | N | N | N |
| M. DEBUIGNE Yves | N | N | N | N |
| Mme MARITANO Michelle | N | N | N | N |