Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Bonchamp-lès-Laval
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 4793 | 1552 | 32.38% | 3241 | 136 | 3105 |
Résultats en détail et par liste pour
BONCHAMP PERSPECTIVES
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1926 | 62.02% | 40.18% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme JUDON Lucie | N | N | O | N |
M. TRIQUET Michel | N | N | O | N |
Mme CHOPIN Patricia | N | N | O | N |
M. PIGNE Pascal | N | N | O | N |
Mme GRANDVAL Soisic | N | N | O | N |
M. FOUCOIN Vincent | N | N | O | N |
Mme DUVAL Karine | N | N | O | N |
M. CHAMORRO Miguel | N | N | O | N |
Mme LEFEUVRE Isabelle | N | N | O | N |
M. HUET Arthur | N | N | N | N |
Mme DEROCHE Véronique | N | N | N | N |
M. BARBE Gérard | N | N | N | N |
Mme BOURNICHE Frédérique | N | N | N | N |
M. OGER Didier | N | N | N | N |
M. BRAULT Jacques | N | N | O | N |
Mme PINCON Nathalie | N | N | O | N |
M. PELLOQUIN Jacques | N | N | O | N |
Mme MELOT-RAYNAL Valérie | N | N | O | N |
M. SOCKALINGUM Kris | N | O | O | N |
Mme OZILLE Isabelle | N | O | O | O |
M. COIGNARD Jean-Marc | N | O | O | O |
Mme CERTENAIS Marie-Annick | N | N | O | N |
M. MORIN Gérard | N | N | O | N |
Mme LECHAT Janick | N | N | O | N |
M. NOUVEL Jean-Paul | N | N | O | N |
Mme LE RIDOU-LE TOHIC Fabienne | N | O | O | O |
M. MAIGNAN Jacques | N | N | O | N |
Mme CORMIER Josiane | N | N | O | N |
M. POISSON Gwénaël | O | O | O | O |
AGIR ENSEMBLE A BONCHAMP
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 874 | 28.14% | 18.23% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme MILLE Anne-Marie | N | O | O | N |
Mme TOURTELIER Marie-Claude | N | N | N | N |
M. GERAULT Michel | N | N | N | N |
M. FERRON Michel | O | O | O | N |
M. PERRIER Michel | N | O | O | N |
Mme MADELIN Marie-Laure | N | N | O | N |
M. CHAMBRIER Maurice | N | N | N | N |
Mme LE GOFF Caroline | N | O | N | N |
M. PECOT Gilles | N | N | N | N |
Mme EVRARD Sylvie | N | N | N | N |
M. VIGNER Yoann | N | O | N | N |
Mme WAELES Marion | N | N | N | N |
M. OUCHIBOU Abdellatif | N | N | N | N |
Mme SALVADOR RUIZ Christelle | N | N | N | N |
M. ARNOUDTS Gilles | N | N | N | N |
Mme GIBON Claire | N | N | N | N |
Mme GUELLIER Jacqueline | N | N | N | N |
M. DELJEHIER Floriant | N | N | N | N |
M. BRIERE Jean-Bernard | N | N | N | N |
Mme LETESSIER Marie-Thérèse | N | N | N | N |
M. BILY Robert | N | N | N | N |
Mme SOLIS Pascale | N | N | N | N |
M. PEYLET Michel | N | N | N | N |
Mme BOISARD Françoise | N | N | N | N |
M. RENOU Thierry | N | N | N | N |
Mme ORRIERE Frédérique | N | N | N | N |
M. MEIGNAN Eric | N | N | N | N |
Mme COUTURIER Isabelle | N | N | N | N |
M. BEAUPERE Thierry | N | N | N | N |
BONCHAMP RENOUVEAU
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 305 | 9.82% | 6.36% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. HALOUSE Roland | N | N | N | N |
M. BERTRON Olivier | O | O | O | N |
Mme FINEL Claudine | N | O | N | N |
M. GUENEGOU Hubert | N | O | N | N |
Mme HOUSSET Evelyne | N | O | N | N |
M. JARDIN Patrick | N | O | N | N |
Mme PELLETIER Marlène | N | N | N | N |
M. BESCHER René | N | N | N | N |
Mme PAILLARD Germaine | N | N | N | N |
M. LE CORRE Patrick | N | N | N | N |
Mme MARCHAND Lenaïc | N | N | N | N |
M. BATTINI Lucien | N | N | N | N |
Mme BRASSEUR-DELANNOY Brigitte | N | N | N | N |
M. VINOT Guillaume | N | N | N | N |
Mme COSTIL Natacha | N | N | N | N |
Mme BEUNAICHE Patricia | N | N | N | N |
M. HIEST Jean-Michel | N | N | N | N |
Mme RJIBA Radhia | N | N | N | N |
M. LELANDAIS Sylvain | N | N | N | N |
Mme PARE Christine | N | N | N | N |
M. LEMOINE Nicolas | N | N | N | N |
Mme LEMONNIER Valérie | N | N | N | N |
M. MAUGUY Sébastien | N | N | N | N |
Mme MAUGUY Marie-Aline | N | N | N | N |
M. STAWINSKI Fabrice | N | N | N | N |
Mme LEVRARD Marie | N | N | N | N |
M. LE PLAY Jacky | N | N | N | N |
Mme FORGIN Lydie | N | N | N | N |
M. GRANDJEAN Jean-Paul | N | N | N | N |