Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Bourréac
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 74 | 9 | 12.16% | 65 | 2 | 63 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. AZENS Franck | ||||
| M. CELOTTO-LAMOURE Pierre-Henri | ||||
| M. SANGUINET Sebastien | ||||
| M. DARRE Roland | ||||
| M. LACRAMPE Charles | ||||
| M. PALISSE Hervé | ||||
| M. MARTINEZ Anthony |
| 2014 / Tour 1 | % |