Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Brette
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 36 | 6 | 16.67% | 30 | 0 | 30 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. REYNAUD Eddy | ||||
| Mme ARNAUD Nicole | ||||
| M. PLANEL Patrice | ||||
| M. REYNAUD Hervé | ||||
| M. BRES Julien | ||||
| Mme BRES Céline | ||||
| M. PROST Frédéric | ||||
| M. PLANEL Narcisse |
| 2014 / Tour 1 | % |