Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Brie-Comte-Robert
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 10192 | 4534 | 44.49% | 5658 | 150 | 5508 |
| 2014 / 2 | 10192 | 4458 | 43.74% | 5734 | 120 | 5614 |
Résultats en détail et par liste pour
VIVRE A BRIE 2014-2020
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 2691 | 47.93% | 26.40% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LAVIOLETTE Jean | O | O | O | O |
| Mme LACOSTE Bernadette | N | O | O | O |
| M. DECAMPS Bernard | N | O | O | O |
| Mme MOLINERIS Martine | N | O | O | O |
| M. COLAS Jean-Jacques | N | O | O | O |
| Mme MERIAUX Sylvie | N | O | O | O |
| M. CRAMET Daniel | N | O | O | O |
| Mme LOUISE DIT LOUISE-ADELE Chantal | N | O | O | O |
| M. SAUVIGNON Luc | N | O | O | O |
| Mme FERRER Elyane | N | O | O | O |
| M. COLLON Stéphane | N | O | O | O |
| Mme LAFORGE Bernadette | N | O | O | N |
| M. SERGEANT David | N | O | O | N |
| Mme LETERRIER Sabrina | N | O | O | N |
| M. DUPAS Michel | N | O | O | N |
| Mme GOUDE Ghislaine | N | O | O | N |
| M. PENNEC Roger | N | O | O | N |
| Mme GIRARDEAU Gabrielle | N | N | O | N |
| M. GONCALVES-CARREIRA Armando | N | N | O | N |
| Mme FERREIRA Déolinda | N | N | O | N |
| M. DA ROCHA ARIEIRO Manuel | N | N | O | N |
| Mme THUBE Josette | N | N | O | N |
| M. MORIZOT Nicolas | N | N | O | N |
| Mme BONNICHON Josette | N | N | O | N |
| M. LAPOULE Patrice | N | N | O | N |
| Mme LEBEGUE Elisabeth | N | N | N | N |
| M. VAN MOORLEGHEM Cyril | N | N | N | N |
| Mme CHENE Isabelle | N | N | N | N |
| M. DUBOIS Sébastien | N | N | N | N |
| Mme RAFIN Michèle | N | N | N | N |
| M. SAMANIEGO Joseph | N | N | N | N |
| Mme ROY Catherine | N | N | N | N |
| M. THIBAUDOT Charles | N | N | N | N |
VIVRE A BRIE 2014-2020
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2654 | 48.18% | 26.04% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LAVIOLETTE Jean | O | O | N | N |
| Mme LACOSTE Bernadette | N | O | N | N |
| M. DECAMPS Bernard | N | O | N | N |
| Mme MOLINERIS Martine | N | O | N | N |
| M. COLAS Jean-Jacques | N | O | N | N |
| Mme MERIAUX Sylvie | N | O | N | N |
| M. CRAMET Daniel | N | O | N | N |
| Mme LOUISE DIT LOUISE-ADELE Chantal | N | O | N | N |
| M. SAUVIGNON Luc | N | O | N | N |
| Mme FERRER Elyane | N | O | N | N |
| M. COLLON Stéphane | N | O | N | N |
| Mme LAFORGE Bernadette | N | O | N | N |
| M. SERGEANT David | N | O | N | N |
| Mme LETERRIER Sabrina | N | O | N | N |
| M. DUPAS Michel | N | O | N | N |
| Mme GOUDE Ghislaine | N | O | N | N |
| M. PENNEC Roger | N | O | N | N |
| Mme GIRARDEAU Gabrielle | N | N | N | N |
| M. GONCALVES-CARREIRA Armando | N | N | N | N |
| Mme FERREIRA Déolinda | N | N | N | N |
| M. DA ROCHA ARIEIRO Manuel | N | N | N | N |
| Mme THUBE Josette | N | N | N | N |
| M. MORIZOT Nicolas | N | N | N | N |
| Mme BONNICHON Josette | N | N | N | N |
| M. LAPOULE Patrice | N | N | N | N |
| Mme LEBEGUE Elisabeth | N | N | N | N |
| M. VAN MOORLEGHEM Cyril | N | N | N | N |
| Mme CHENE Isabelle | N | N | N | N |
| M. DUBOIS Sébastien | N | N | N | N |
| Mme RAFIN Michèle | N | N | N | N |
| M. SAMANIEGO Joseph | N | N | N | N |
| Mme ROY Catherine | N | N | N | N |
| M. THIBAUDOT Charles | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR BRIE 2014
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 2138 | 38.08% | 20.97% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme DUTERTRE Anne-Marie | O | O | O | O |
| M. IZARD Stéphane | N | O | O | O |
| Mme PESTANA DUARTE Dulce | N | O | O | O |
| M. BOURCHADA Nizarr | N | O | O | N |
| Mme NOEL Valérie | N | O | O | N |
| M. DUBOURG Julien | N | O | O | N |
| Mme HIDJEB Sabrina | N | O | N | N |
| M. HORNAC Philippe | N | O | N | N |
| Mme MONTEIL Marie-Claude | N | O | N | N |
| M. PIERRE Christophe | N | O | N | N |
| Mme PERRIN Nadine | N | O | N | N |
| M. ROUX Jean-Yves | N | O | N | N |
| Mme VAQUE EPOUSE MARLIN Claudine | N | O | N | N |
| M. LATREMI Michel | N | O | N | N |
| Mme CABRAL Nathalie | N | O | N | N |
| M. CAMARET Armand | N | O | N | N |
| Mme CHAUVEAU Isabelle | N | O | N | N |
| M. LUIS Jonathan | N | N | N | N |
| Mme PIERSON Marion | N | N | N | N |
| M. FONCIN Antoine | N | N | N | N |
| Mme POUGALAN Audrey | N | N | N | N |
| M. AMIRAT Ibrahim | N | N | N | N |
| Mme LE MERLUS Marcelle | N | N | N | N |
| M. MAHUNGU Jardel | N | N | N | N |
| Mme LYANDIER Magali | N | N | N | N |
| M. MAGNE Nicolas | N | N | N | N |
| Mme BIDAULT Claudine | N | N | N | N |
| M. LAMPS Nicolas | N | N | N | N |
| Mme DUBREUIL Martine | N | N | N | N |
| M. FLEURY Jean-Etienne | N | N | N | N |
| Mme PHILIPPE EPOUSE GOURDAN Noëlle | N | N | N | N |
| M. BOYER Rolland | N | N | N | N |
| Mme HOSTACHY Anne-Marie | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR BRIE 2014
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1874 | 34.02% | 18.38% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme DUTERTRE Anne-Marie | O | O | N | N |
| M. IZARD Stéphane | N | O | N | N |
| Mme PESTANA DUARTE Dulce | N | O | N | N |
| M. BOURCHADA Nizarr | N | O | N | N |
| Mme NOEL Valérie | N | O | N | N |
| M. DUBOURG Julien | N | O | N | N |
| Mme HIDJEB Sabrina | N | O | N | N |
| M. HORNAC Philippe | N | O | N | N |
| Mme MONTEIL Marie-Claude | N | O | N | N |
| M. PIERRE Christophe | N | O | N | N |
| Mme PERRIN Nadine | N | O | N | N |
| M. ROUX Jean-Yves | N | O | N | N |
| Mme VAQUE EPOUSE MARLIN Claudine | N | O | N | N |
| M. LATREMI Michel | N | O | N | N |
| Mme CABRAL Nathalie | N | O | N | N |
| M. CAMARET Armand | N | O | N | N |
| Mme CHAUVEAU Isabelle | N | O | N | N |
| M. LUIS Jonathan | N | N | N | N |
| Mme PIERSON Marion | N | N | N | N |
| M. FONCIN Antoine | N | N | N | N |
| Mme POUGALAN Audrey | N | N | N | N |
| M. AMIRAT Ibrahim | N | N | N | N |
| Mme LE MERLUS Marcelle | N | N | N | N |
| M. MAHUNGU Jardel | N | N | N | N |
| Mme LYANDIER Magali | N | N | N | N |
| M. MAGNE Nicolas | N | N | N | N |
| Mme BIDAULT Claudine | N | N | N | N |
| M. LAMPS Nicolas | N | N | N | N |
| Mme DUBREUIL Martine | N | N | N | N |
| M. FLEURY Jean-Etienne | N | N | N | N |
| Mme PHILIPPE EPOUSE GOURDAN Noëlle | N | N | N | N |
| M. BOYER Rolland | N | N | N | N |
| Mme HOSTACHY Anne-Marie | N | N | N | N |
BRIE BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 980 | 17.79% | 9.61% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VANACKER Morgann | O | O | N | N |
| Mme LE ROUX Laure | N | O | N | N |
| M. LAVIELLE Arnaud | N | O | N | N |
| Mme GIRARD Coralie | N | O | N | N |
| M. LOTTE Guy | N | O | N | N |
| Mme CHOISNE Cendrine | N | O | N | N |
| M. JACQUIN Sébastien | N | O | N | N |
| Mme BUISSON Elisabeth | N | O | N | N |
| M. DUFOUR Maximilien | N | O | N | N |
| Mme ROBERT Stéphanie | N | O | N | N |
| M. BARBOTIN François | N | O | N | N |
| Mme VANACKER Camille | N | O | N | N |
| M. HEBERT Gérard | N | O | N | N |
| Mme GOLABKAN Firmine | N | O | N | N |
| M. ANDRIEUX David | N | O | N | N |
| Mme FRANK Hélène | N | O | N | N |
| M. DEQUANT Maxime | N | O | N | N |
| Mme NICOLAS Patricia | N | N | N | N |
| M. VASS Sébastien | N | N | N | N |
| Mme ROUDEAU Charla | N | N | N | N |
| M. FRANK Henry | N | N | N | N |
| Mme MASSON Stéphanie | N | N | N | N |
| M. LEVESQUE André | N | N | N | N |
| Mme LAVIGNE France | N | N | N | N |
| M. ESTAMPE Roland | N | N | N | N |
| Mme GIRARD Danielle | N | N | N | N |
| M. PENEAU Maxime | N | N | N | N |
| Mme HRYCYNA Anna | N | N | N | N |
| M. RABAN Christophe | N | N | N | N |
| Mme GAZEAUX Vanessa | N | N | N | N |
| M. GAMBON Gérard | N | N | N | N |
| Mme LOUGASSI Thérèse | N | N | N | N |
| M. LECOMTE Alain | N | N | N | N |
BRIE BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 785 | 13.98% | 7.70% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VANACKER Morgann | O | O | O | O |
| Mme LE ROUX Laure | N | O | O | N |
| M. LAVIELLE Arnaud | N | O | N | N |
| Mme GIRARD Coralie | N | O | N | N |
| M. LOTTE Guy | N | O | N | N |
| Mme CHOISNE Cendrine | N | O | N | N |
| M. JACQUIN Sébastien | N | O | N | N |
| Mme BUISSON Elisabeth | N | O | N | N |
| M. DUFOUR Maximilien | N | O | N | N |
| Mme ROBERT Stéphanie | N | O | N | N |
| M. BARBOTIN François | N | O | N | N |
| Mme VANACKER Camille | N | O | N | N |
| M. HEBERT Gérard | N | O | N | N |
| Mme GOLABKAN Firmine | N | O | N | N |
| M. ANDRIEUX David | N | O | N | N |
| Mme FRANK Hélène | N | O | N | N |
| M. DEQUANT Maxime | N | O | N | N |
| Mme NICOLAS Patricia | N | N | N | N |
| M. VASS Sébastien | N | N | N | N |
| Mme ROUDEAU Charla | N | N | N | N |
| M. FRANK Henry | N | N | N | N |
| Mme MASSON Stéphanie | N | N | N | N |
| M. LEVESQUE André | N | N | N | N |
| Mme LAVIGNE France | N | N | N | N |
| M. ESTAMPE Roland | N | N | N | N |
| Mme GIRARD Danielle | N | N | N | N |
| M. PENEAU Maxime | N | N | N | N |
| Mme HRYCYNA Anna | N | N | N | N |
| M. RABAN Christophe | N | N | N | N |
| Mme GAZEAUX Vanessa | N | N | N | N |
| M. GAMBON Gérard | N | N | N | N |
| Mme LOUGASSI Thérèse | N | N | N | N |
| M. LECOMTE Alain | N | N | N | N |