Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Cappel
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 562 | 132 | 23.49% | 430 | 10 | 420 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme BADO EP EYNIUS Brigitte | ||||
| M. NAGY Michel | ||||
| M. WERKLE Marcel | ||||
| Mme MARTIN Maria | ||||
| M. BICHLER Joseph | ||||
| Mme TYLEC EP BRUCKER Sylvie | ||||
| M. BUR Hubert | ||||
| M. REIFF Christophe | ||||
| Mme MAZZERO EP TORLOTING Peggy | ||||
| Mme BUR EP GUERINGER Yolande | ||||
| M. HENRION Sylvain | ||||
| Mme CARLES EP GIRAUD Fernande | ||||
| M. MICHEL Denis | ||||
| M. GUERSING Arnauld | ||||
| M. NAZARYK Daniel | ||||
| Mme THIRY Marie-Paule | ||||
| Mme STROHMANN ÉP LESZCZUK Marie Claire | ||||
| M. HAY Jacques | ||||
| Mme KAZMIERZAK EP BROQUARD Aline |
| 2014 / Tour 1 | % |