Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Chambain
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 41 | 9 | 21.95% | 32 | 0 | 32 |
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|---|---|---|
2014 / 1 | % | % |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|---|---|---|---|
M. CHAUDOUET Julien | ||||
Mme MATHYS Filomèna | ||||
M. SOLON Philippe | ||||
M. MOILLERON Franck | ||||
M. BERNIER Michel | ||||
M. SALAMON Henri | ||||
M. LÉVÈQUE Francis |
2014 / Tour 1 | % |