Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Château-Thierry
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 9592 | 4560 | 47.54% | 5032 | 198 | 4834 |
Résultats en détail et par liste pour
CHATEAU-THIERRY RASSEMBLEE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 3000 | 62.06% | 31.27% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. KRABAL Jacques | O | O | O | O |
| Mme CLERBOIS Sandrine | N | O | O | O |
| M. BEAUVOIS Bruno | N | O | O | O |
| Mme DOUAY Dominique | N | O | O | O |
| M. REZZOUKI Mohamed | N | O | O | O |
| Mme LEFEVRE Sylvie | N | O | O | O |
| M. DUCLOUX Jean-Pierre | N | O | O | O |
| Mme GOSSET Catherine | N | O | O | O |
| M. TURPIN Jean-Marie | N | O | O | O |
| Mme MAUJEAN Françoise | N | O | O | O |
| M. EUGENE Sébastien | N | O | O | O |
| Mme ROBIN Elisa | N | O | O | O |
| M. GENDARME Daniel | N | O | O | O |
| Mme BONNEAU Chantal | N | O | O | O |
| M. BOUTELEUX Jean-François | N | O | O | O |
| Mme MARTELLE Marie-Eve | N | O | O | N |
| M. BERMUDEZ Thomas | N | O | O | N |
| Mme PONDROM Claudine | N | O | O | N |
| M. FRERE Fabrice | N | O | O | N |
| Mme THOLON Natacha | N | O | O | N |
| M. MARLIOT Bernard | N | N | O | N |
| Mme NOTARFRANCESCO Sophie | N | N | O | N |
| M. JACQUESSON Frédéric | N | N | O | N |
| Mme OKTEN Ozlem | N | N | O | N |
| M. BOKASSIA Félix | N | N | O | N |
| Mme LAMBERT Florence | N | N | O | N |
| M. BOZZANI Eric | N | N | O | N |
| Mme VANDENBERGHE Monique | N | N | O | N |
| M. BAHIN Philippe | N | N | N | N |
| Mme CORDOVILLA Marie-Isabelle | N | N | N | N |
| M. TIXIER Bertrand | N | N | N | N |
| Mme FARIN Nathalie | N | N | N | N |
| M. SAMYN Thierry | N | N | N | N |
CHATEAU-THIERRY FAIT FRONT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 757 | 15.65% | 7.89% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MOLARD Paul Philippe | O | O | O | O |
| Mme FECCI-PINATEL Colette | N | O | O | N |
| M. PADIEU Dominique | N | O | N | N |
| Mme CARON Laurence | N | O | N | N |
| M. DECHELLE Bruno | N | O | N | N |
| Mme HALLAIRE Marlène | N | O | N | N |
| M. FARIA Marcel | N | O | N | N |
| Mme HIERNARD Michèle | N | O | N | N |
| M. ELHAFA Driss | N | O | N | N |
| Mme PADIEU Céline | N | O | N | N |
| M. FAUVET Christian | N | O | N | N |
| Mme BEAUMONT Sabrina | N | O | N | N |
| M. ROUCELLE Roger | N | O | N | N |
| Mme BURLIN Blondie | N | O | N | N |
| M. LENFANT Christian | N | O | N | N |
| Mme FADY Séverine | N | O | N | N |
| M. POUILLARD Fabien | N | O | N | N |
| Mme CAMUS Nadine | N | O | N | N |
| M. MICHALOUX Romuald | N | O | N | N |
| Mme RAYER Marcelle | N | O | N | N |
| M. DUCIEL Sébastien | N | N | N | N |
| Mme SERY Josiane | N | N | N | N |
| M. HENKINET Thierry | N | N | N | N |
| Mme NAUDE Paule | N | N | N | N |
| M. DUCIEL Eric | N | N | N | N |
| Mme AYOT Marie | N | N | N | N |
| M. PELLETIER Yves | N | N | N | N |
| Mme MARTIN Jeanine | N | N | N | N |
| M. PEUGNIEZ René | N | N | N | N |
| Mme NICAISE Christiane | N | N | N | N |
| M. DEVILLERS Jules | N | N | N | N |
| Mme BRULE Marie-France | N | N | N | N |
| M. GAVERIAUX Gérard | N | N | N | N |
DROITE UNIE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 544 | 11.25% | 5.67% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FAUQUET Jean-Claude | O | O | O | O |
| Mme ARISTEE Aurore | N | O | O | N |
| M. DAL-COL Edouard | N | O | N | N |
| Mme CALDERA Francine | N | O | N | N |
| M. FLEURY-GOBERT Jean | N | O | N | N |
| Mme IMBERT Elodie | N | O | N | N |
| M. HENNEQUART Thierry | N | O | N | N |
| Mme CHILLARD Claudine | N | O | N | N |
| M. STAUB Arnaud | N | O | N | N |
| Mme KALALA Bambi | N | O | N | N |
| M. ANGLADE Yohann | N | O | N | N |
| Mme COULIBALY Fatima | N | O | N | N |
| M. DA CONCEICAO Mario | N | O | N | N |
| Mme MENSAH-AMEYO Angèle | N | O | N | N |
| M. BLIN Xavier | N | O | N | N |
| Mme FAUQUET Isabelle | N | O | N | N |
| M. DAUBISSE Patrick | N | O | N | N |
| Mme LEMAITRE Mélanie | N | O | N | N |
| M. GNADOU Kpaï Mac Gregor | N | O | N | N |
| Mme EISENBARTH Hélène | N | O | N | N |
| M. MENHEIM Alioune | N | N | N | N |
| Mme THIEBLEMONT Julie | N | N | N | N |
| M. EBANE MBENG Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme ONDAYE Ngala | N | N | N | N |
| M. GBEULY Gnandé | N | N | N | N |
| Mme PICHARD Bernardette | N | N | N | N |
| M. LOVERGNE Raymond | N | N | N | N |
| Mme EISENBARTH Eliane | N | N | N | N |
| M. DECHELLE-COULIBALY David | N | N | N | N |
| Mme TAISNE Stéphanie | N | N | N | N |
| M. FALCK Roberto | N | N | N | N |
| Mme DECHELLE Anaïs | N | N | N | N |
| M. HENNEQUART Alexandre | N | N | N | N |
MIEUX VIVRE A CHATEAU THIERRY
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 533 | 11.02% | 5.55% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. COPIN Christian | O | O | O | O |
| Mme LAYER Marie-Ange | N | O | N | N |
| M. CHEVALLIER Maurice | N | O | N | N |
| Mme LALOT Jeannine | N | O | N | N |
| M. CHAMPENOIS Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme ESLAN Stéphanie | N | O | N | N |
| M. ZORN Thierry | N | O | N | N |
| Mme COPIN Brigitte | N | O | N | N |
| M. GUEDON Jacky | N | O | N | N |
| Mme LEMAIRE Sandrine | N | O | N | N |
| M. ALLIOUX Jean-Luc | N | O | N | N |
| Mme HAUSSER Jocelyne | N | O | N | N |
| M. ROUSSEAU Florent | N | O | N | N |
| Mme BOUCHE Dominique | N | O | N | N |
| M. BEAUCREUX Roger | N | O | N | N |
| Mme CADET Léa | N | O | N | N |
| M. CATHELIN Gérard-Yves | N | O | N | N |
| Mme MARTIN Nydia | N | O | N | N |
| M. ROUSSEAU Marcel | N | O | N | N |
| Mme MONTAGNE Corinne | N | O | N | N |
| M. MARECHAL Pascal | N | N | N | N |
| Mme VY Françoise | N | N | N | N |
| M. MONTAGNE Daniel | N | N | N | N |
| Mme LINOTTE Elisabeth | N | N | N | N |
| M. OUDINOT Laurent | N | N | N | N |
| Mme TITI-LIBAI Joannie | N | N | N | N |
| M. KREUTZER Frédéric | N | N | N | N |
| Mme CAMERINI Annie | N | N | N | N |
| M. FELIX-GONCALVES Fernando | N | N | N | N |
| Mme JAQUET Josette | N | N | N | N |
| M. CARRE Pascal | N | N | N | N |
| Mme DEBRUYNE Vanessa | N | N | N | N |
| M. HAUSSER Jean | N | N | N | N |