Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Châtrices
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 31 | 9 | 29.03% | 22 | 0 | 22 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. POTIER Christophe | ||||
| M. COULMIER David | ||||
| Mme PERSON Isabelle | ||||
| M. NOTAT Jean | ||||
| Mme NOTAT Delphine | ||||
| M. PERSON-MANGEOT Romain | ||||
| M. PERSON-MANGEOT Philippe |
| 2014 / Tour 1 | % |