Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Chaunac
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 68 | 9 | 13.24% | 59 | 0 | 59 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme DROUET Marylène | ||||
| Mme SIEUW Gaëlle | ||||
| M. NOUGÉ Hervé | ||||
| Mme TAVERNIER Béatrice | ||||
| M. PICQ Patrick | ||||
| Mme LANDAIS Emmanuelle | ||||
| M. GEAY Guy | ||||
| M. VEAUX Jacques |
| 2014 / Tour 1 | % |