Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Chouppes
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 544 | 108 | 19.85% | 436 | 15 | 421 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme COURLIVANT Nicole | ||||
| Mme PASQUIER Françoise | ||||
| Mme GIRARDEAU France | ||||
| Mme POISSON Joëlle | ||||
| Mme GILLIER Magali | ||||
| Mme BREDIF Charline | ||||
| M. BARBOT Philippe | ||||
| M. MANCOP Cédric | ||||
| M. MIGEON Alain | ||||
| Mme BEAUVAIS Magali | ||||
| M. ARCHAMBAULT Pierre | ||||
| M. AUBOURG Olivier | ||||
| Mme GAIGNARD Aline | ||||
| M. AUBOURG Joël | ||||
| M. BOURDON David | ||||
| Mme BILLY Patricia | ||||
| M. AGUILLON Stéphane | ||||
| Mme PLAINCHAMP Mathilde | ||||
| Mme THOMAS Stéphanie | ||||
| M. MEUNIER Luc | ||||
| M. MARCHAND André | ||||
| Mme DEBIN Estelle | ||||
| Mme BRETON Frédérique | ||||
| M. MOREAU Jean-François | ||||
| Mme GOUBAULT Carole | ||||
| Mme GENOUD Mireille | ||||
| M. PRINCAY Benoît | ||||
| M. BONNIN Marc |
| 2014 / Tour 1 | % |