Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Cognac
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 12743 | 5592 | 43.88% | 7151 | 296 | 6855 |
2014 / 2 | 12745 | 5463 | 42.86% | 7282 | 291 | 6991 |
Résultats en détail et par liste pour
CONTINUONS ENSEMBLE POUR COGNAC
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 3479 | 49.76% | 27.29% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. GOURINCHAS Michel | O | O | O | O |
Mme LACROIX Nathalie | N | O | O | O |
M. SEDLACEK Patrick | N | O | O | O |
Mme REYNAUD Marianne | N | O | O | O |
M. CARRY Romuald | N | O | O | O |
Mme JOURZAC Danielle | N | O | O | O |
M. HEROUARD Jean-François | N | O | O | O |
Mme MANDEAU Françoise | N | O | O | O |
M. JOUANNET Gérard | N | O | O | O |
Mme FRITZ Stéphanie | N | O | O | O |
M. VALEGEAS Jean-François | N | O | O | O |
Mme LE FLOCH Michelle | N | O | O | O |
M. GUINDET Claude | N | O | O | O |
Mme POIRAT Annie-Claude | N | O | O | O |
M. CLAVURIER Simon | N | O | O | O |
Mme MICHENAUD Anne-Marie | N | O | O | N |
M. GLYKOS Emmanuel | N | O | O | N |
Mme AGOSTINHO FERREIRA Marilyne | N | O | O | N |
M. TOUBOUL Olivier | N | O | O | N |
Mme KOUAMÉ Adjoua | N | O | O | N |
M. LE LAIN Christian | N | O | O | N |
Mme BANCHEREAU Pascaline | N | N | O | N |
M. JAEN Mario | N | N | O | N |
Mme CLEMENCEAU Véronique | N | N | O | N |
M. DIABY Cheikhou | N | N | O | N |
Mme CHARMENSAT Dominique | N | N | N | N |
M. TEXIER BLOT Jérome | N | N | N | N |
Mme GANTIER Marianne | N | N | N | N |
M. VIVIER Michaël | N | N | N | N |
Mme FERNANDEZ Delphine | N | N | N | N |
M. CHAÏB Youcef | N | N | N | N |
Mme GAUTHIER Géraldine | N | N | N | N |
M. CHEVREAU Thierry | N | N | N | N |
CONTINUONS ENSEMBLE POUR COGNAC
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 2930 | 42.74% | 22.99% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. GOURINCHAS Michel | O | O | N | N |
Mme LACROIX Nathalie | N | O | N | N |
M. SEDLACEK Patrick | N | O | N | N |
Mme REYNAUD Marianne | N | O | N | N |
M. CARRY Romuald | N | O | N | N |
Mme JOURZAC Danielle | N | O | N | N |
M. HEROUARD Jean-François | N | O | N | N |
Mme MANDEAU Françoise | N | O | N | N |
M. JOUANNET Gérard | N | O | N | N |
Mme FRITZ Stéphanie | N | O | N | N |
M. VALEGEAS Jean-François | N | O | N | N |
Mme LE FLOCH Michelle | N | O | N | N |
M. GUINDET Claude | N | O | N | N |
Mme POIRAT Annie-Claude | N | O | N | N |
M. CLAVURIER Simon | N | O | N | N |
Mme MICHENAUD Anne-Marie | N | O | N | N |
M. GLYKOS Emmanuel | N | O | N | N |
Mme AGOSTINHO FERREIRA Marilyne | N | O | N | N |
M. TOUBOUL Olivier | N | O | N | N |
Mme KOUAMÉ Adjoua | N | O | N | N |
M. LE LAIN Christian | N | O | N | N |
Mme BANCHEREAU Pascaline | N | N | N | N |
M. JAEN Mario | N | N | N | N |
Mme CLEMENCEAU Véronique | N | N | N | N |
M. DIABY Cheikhou | N | N | N | N |
Mme CHARMENSAT Dominique | N | N | N | N |
M. TEXIER BLOT Jérome | N | N | N | N |
Mme GANTIER Marianne | N | N | N | N |
M. VIVIER Michaël | N | N | N | N |
Mme FERNANDEZ Delphine | N | N | N | N |
M. CHAÏB Youcef | N | N | N | N |
Mme GAUTHIER Géraldine | N | N | N | N |
M. CHEVREAU Thierry | N | N | N | N |
COGNAC D'ABORD !
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 2540 | 36.33% | 19.92% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. BELLIOT Noël | O | O | O | O |
Mme RICHAUD Emilie | N | O | O | O |
M. LAVALETTE Christian | N | O | O | O |
Mme PROVOST Jeanine | N | O | O | N |
M. VERET Patrice | N | O | O | N |
Mme LAURENT Maryvonne | N | O | O | N |
M. FERCHAUD Richard | N | O | N | N |
Mme PECHEVIS Florence | N | O | N | N |
M. HAUSER Julien | N | O | N | N |
Mme PRULHO-CARTAU Nicole | N | O | N | N |
M. SANTEIX Pierre | N | O | N | N |
Mme DAIGRE Dominique | N | O | N | N |
M. LAMAURE Jacques | N | O | N | N |
Mme BENAROUS Meriem | N | O | N | N |
M. BOISSON Patrice | N | O | N | N |
Mme VIUDES Annie-France | N | O | N | N |
M. DE LA TRANCHADE Jean-Louis | N | O | N | N |
Mme DE TOUZALIN Bénédicte | N | O | N | N |
M. VON WEBSKY Mathieu | N | O | N | N |
Mme STRANSKAYA Elena | N | O | N | N |
M. PERRIN Pierre-Marie | N | O | N | N |
Mme DEFIT Sophie | N | N | N | N |
M. PAILLÉ Quentin | N | N | N | N |
Mme DEMAREST Elodie | N | N | N | N |
M. HIVERT André | N | N | N | N |
Mme RAVET Malilyn | N | N | N | N |
M. CRAEYMEERSCH Steve | N | N | N | N |
Mme GIRARD Françoise | N | N | N | N |
M. CLAUDE Philippe | N | N | N | N |
Mme ROULLET Dominique | N | N | N | N |
M. GUYOT Antoine | N | N | N | N |
Mme HERVEAU Marie-Françoise | N | N | N | N |
M. GUET Albert | N | N | N | N |
COGNAC D'ABORD !
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 2296 | 33.49% | 18.01% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. BELLIOT Noël | O | O | N | N |
Mme RICHAUD Emilie | N | O | N | N |
M. LAVALETTE Christian | N | O | N | N |
Mme PROVOST Jeanine | N | O | N | N |
M. VERET Patrice | N | O | N | N |
Mme LAURENT Maryvonne | N | O | N | N |
M. FERCHAUD Richard | N | O | N | N |
Mme PECHEVIS Florence | N | O | N | N |
M. HAUSER Julien | N | O | N | N |
Mme PRULHO-CARTAU Nicole | N | O | N | N |
M. SANTEIX Pierre | N | O | N | N |
Mme DAIGRE Dominique | N | O | N | N |
M. LAMAURE Jacques | N | O | N | N |
Mme BENAROUS Meriem | N | O | N | N |
M. BOISSON Patrice | N | O | N | N |
Mme VIUDES Annie-France | N | O | N | N |
M. DE LA TRANCHADE Jean-Louis | N | O | N | N |
Mme DE TOUZALIN Bénédicte | N | O | N | N |
M. VON WEBSKY Mathieu | N | O | N | N |
Mme STRANSKAYA Elena | N | O | N | N |
M. PERRIN Pierre-Marie | N | O | N | N |
Mme DEFIT Sophie | N | N | N | N |
M. PAILLÉ Quentin | N | N | N | N |
Mme DEMAREST Elodie | N | N | N | N |
M. HIVERT André | N | N | N | N |
Mme RAVET Malilyn | N | N | N | N |
M. CRAEYMEERSCH Steve | N | N | N | N |
Mme GIRARD Françoise | N | N | N | N |
M. CLAUDE Philippe | N | N | N | N |
Mme ROULLET Dominique | N | N | N | N |
M. GUYOT Antoine | N | N | N | N |
Mme HERVEAU Marie-Françoise | N | N | N | N |
M. GUET Albert | N | N | N | N |
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR COGNAC
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 1124 | 16.39% | 8.82% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme LASSALLE Isabelle | O | O | N | N |
M. BAYLE Christian | N | O | N | N |
Mme WENGER Danielle | N | O | N | N |
M. TIRACCI Valéry | N | O | N | N |
Mme BATTESTI Orlinda | N | O | N | N |
M. PUYBAREAU Éric | N | O | N | N |
Mme WINKLER Barbara | N | O | N | N |
M. RAFFIER Brice | N | O | N | N |
Mme PICARD Monique | N | O | N | N |
M. NAVARRE Fabrice | N | O | N | N |
Mme LACROIX Danie | N | O | N | N |
M. LAFITTE Jacques | N | O | N | N |
Mme DELRIEU Jocelyne | N | O | N | N |
M. DUMAS Alexandre | N | O | N | N |
Mme CHOPINET Marie-Thérèse | N | O | N | N |
M. DA CRUZ Manuel | N | O | N | N |
Mme COUPRIE Maïté | N | O | N | N |
M. TROCCAZ Antonin | N | O | N | N |
Mme DIAZ Jennifer | N | O | N | N |
M. MONTAUBIN Emmanuel | N | O | N | N |
Mme LOCQUET Chantal | N | O | N | N |
M. PASCOUA Éric | N | N | N | N |
Mme BOURMAUD Jacqueline | N | N | N | N |
M. DEFAY Sébastien | N | N | N | N |
Mme MOREAU Béatrice | N | N | N | N |
M. ROCHE Émile | N | N | N | N |
Mme CECCHINI Jeanine | N | N | N | N |
M. OUVRARD Ludovic | N | N | N | N |
Mme RAYÉ Claire | N | N | N | N |
M. MORIN Jean-Luc | N | N | N | N |
Mme BERNET Danièle | N | N | N | N |
M. DUPUIS Jean-Xavier | N | N | N | N |
Mme CHEVANT Janine | N | N | N | N |
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR COGNAC
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 972 | 13.90% | 7.62% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme LASSALLE Isabelle | O | O | O | O |
M. BAYLE Christian | N | O | O | N |
Mme WENGER Danielle | N | O | N | N |
M. TIRACCI Valéry | N | O | N | N |
Mme BATTESTI Orlinda | N | O | N | N |
M. PUYBAREAU Éric | N | O | N | N |
Mme WINKLER Barbara | N | O | N | N |
M. RAFFIER Brice | N | O | N | N |
Mme PICARD Monique | N | O | N | N |
M. NAVARRE Fabrice | N | O | N | N |
Mme LACROIX Danie | N | O | N | N |
M. LAFITTE Jacques | N | O | N | N |
Mme DELRIEU Jocelyne | N | O | N | N |
M. DUMAS Alexandre | N | O | N | N |
Mme CHOPINET Marie-Thérèse | N | O | N | N |
M. DA CRUZ Manuel | N | O | N | N |
Mme COUPRIE Maïté | N | O | N | N |
M. TROCCAZ Antonin | N | O | N | N |
Mme DIAZ Jennifer | N | O | N | N |
M. MONTAUBIN Emmanuel | N | O | N | N |
Mme LOCQUET Chantal | N | O | N | N |
M. PASCOUA Éric | N | N | N | N |
Mme BOURMAUD Jacqueline | N | N | N | N |
M. DEFAY Sébastien | N | N | N | N |
Mme MOREAU Béatrice | N | N | N | N |
M. ROCHE Émile | N | N | N | N |
Mme CECCHINI Jeanine | N | N | N | N |
M. OUVRARD Ludovic | N | N | N | N |
Mme RAYÉ Claire | N | N | N | N |
M. MORIN Jean-Luc | N | N | N | N |
Mme BERNET Danièle | N | N | N | N |
M. DUPUIS Jean-Xavier | N | N | N | N |
Mme CHEVANT Janine | N | N | N | N |
RESISTONS PAR LES ACTES
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 505 | 7.36% | 3.96% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme BONNEAU Brigitte | O | O | N | N |
M. DORANGE Pierre-Alain | N | O | N | N |
Mme MAMET Sylvie | N | O | N | N |
M. CORNEAUD Loïc | N | O | N | N |
Mme FLANQUART Marie-Laure | N | O | N | N |
M. CHOLLET Jérémy | N | O | N | N |
Mme SCHLIERSMAIR Nathalie | N | O | N | N |
M. LEBRETON Serge | N | O | N | N |
Mme BENESSAÏAH Mounia | N | O | N | N |
M. AKIRA Karl | N | O | N | N |
Mme FIEVRE Marie Paule | N | O | N | N |
M. BETTINELLI Clément | N | O | N | N |
Mme RIO Emmanuelle | N | O | N | N |
M. RAMDAOUI Nordine | N | O | N | N |
Mme CLAVURIER Emmanuelle | N | O | N | N |
M. PONSARD Raphaël | N | O | N | N |
Mme BELLI Blanche | N | O | N | N |
M. FONTAINE Jean-Luc | N | O | N | N |
Mme MONT Solange | N | O | N | N |
M. CARRIQUE Laurent | N | O | N | N |
Mme BOIRON Mylène | N | O | N | N |
M. GIRY-LATERRIERE Bertrand | N | N | N | N |
Mme LUCAS Brigitte | N | N | N | N |
M. REBAÏ Denis | N | N | N | N |
Mme GEORGE Béatrice | N | N | N | N |
M. GARNIER Gilles | N | N | N | N |
Mme REMOND Caroline | N | N | N | N |
M. MICHENEAU David | N | N | N | N |
Mme DUPUIS Sandra | N | N | N | N |
M. ANCELIN Philippe | N | N | N | N |
Mme REGNIER Janine | N | N | N | N |
M. LARTIGUE Francis | N | N | N | N |
Mme CHAIGNEAU Pascale | N | N | N | N |