Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Colomars
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 2516 | 748 | 29.73% | 1768 | 69 | 1699 |
Résultats en détail et par liste pour
COLOMARS ENSEMBLE REALITE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 885 | 52.08% | 35.17% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme GERTHOUX Ghislaine | N | N | O | N |
M. GUTTIN Jean-Pierre | N | N | O | N |
Mme CASTIGLIA Alexandra | N | N | O | N |
M. GALLI Alain | N | N | O | N |
Mme ALLARD Annie | N | N | O | N |
M. BERMONT Yves | N | N | O | N |
Mme RANUZZI Sonia | N | N | N | N |
M. ALPISTE Nicolas | N | N | N | N |
Mme ROUSTAN Marie-Caroline | N | N | N | N |
M. RONDELLI Raymond | N | N | N | N |
Mme DELIPERI Stéphanie | N | N | N | N |
M. BRACHELENTE Sébastien | N | N | O | N |
Mme BRAQUET Martine | N | N | O | N |
M. STEYER Gérard | N | N | O | N |
Mme PALLANCA Andrée | N | N | O | N |
M. ROUBIN Robert | N | O | O | N |
Mme FERRET Carole | N | N | O | N |
M. DECROIX Jackie | N | N | O | N |
Mme FALCONETTI Nicole | N | N | O | N |
M. GUIOT Alain | N | N | O | N |
Mme HIVET Marie-Alice | N | N | O | N |
M. BRAQUET Franck | N | N | O | N |
Mme BRES Isabelle | O | O | O | O |
LE PARTI DE COLOMARS
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 563 | 33.13% | 22.37% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. SAUVE Georges | N | O | O | N |
M. MOYA Hubert | N | N | N | N |
Mme BONARDI Christianne | N | N | N | N |
Mme CHINCA Sylvie | O | O | O | N |
Mme SAUVE Mélanie | N | N | O | N |
M. GALCHIER Raymond | N | N | O | N |
Mme GUILLOUËT Isabelle | N | N | N | N |
M. ROLLANT Marcel | N | N | N | N |
Mme SOLER Marie | N | N | N | N |
M. GABET Jean-Baptiste | N | N | N | N |
Mme BAS Corinne | N | N | N | N |
M. GRECO Etienne | N | N | N | N |
Mme MOSCARIELLO-CEDRO Alexandra | N | N | N | N |
Mme BELLIARDO-GEORGES Martine | N | N | N | N |
M. MERCIER Patrick | N | N | N | N |
Mme ROUSSEL-LERAT Nathalie | N | N | N | N |
M. DE COSTER Jean-Marie | N | N | N | N |
Mme FERRAND-HARY Carole | N | N | N | N |
M. MAYER Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme COUSTER-COLLETTI Béatrice | N | N | N | N |
M. ZANOLETTI Eric | N | N | N | N |
Mme SKIARA-HABAS Christelle | N | N | N | N |
M. NEVACHE Cédric | N | N | N | N |
COLOMARS ALTERNATIVE PLURIELLE
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 251 | 14.77% | 9.97% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. LASSAGNE Laurent | N | N | N | N |
Mme GIRAUD Edith | O | O | O | N |
M. TRIFOGLI Jean-Claude | N | O | N | N |
Mme LASSAGNE Claire | N | N | N | N |
M. GIRAUD Honoré | N | N | N | N |
Mme ROBERT Elisabeth | N | N | N | N |
M. GAUTHIER Bernard | N | N | N | N |
Mme LÉVY Claire | N | N | N | N |
M. GIAVELLI Laurent | N | N | N | N |
Mme D'ONOFRIO Marie-France | N | N | N | N |
M. MIGLIORE Olivier | N | N | N | N |
Mme ROUCHIER Nicole | N | N | N | N |
Mme BUFFET Catherine | N | N | N | N |
M. SCANDELLARI Bernard | N | N | N | N |
Mme CATHERIN Danielle | N | N | N | N |
M. LALAZ Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme MORELLI Isabelle | N | N | N | N |
M. ZADI Désiré | N | N | N | N |
Mme CLAUS Cyrielle | N | N | N | N |
M. BICCHIARELLI Christian | N | N | N | N |
Mme WEBER Monique | N | N | N | N |
M. GASSIN Pierre | N | N | N | N |
Mme GUYOT Suzanne | N | N | N | N |