Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Contres
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 25 | 3 | 12.00% | 22 | 0 | 22 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme MASSIN Evelyne | ||||
| M. LOUVET Patrick | ||||
| M. DUVIVIER Stéphane | ||||
| M. BOURRET Rémi | ||||
| Mme MOREAU Vanessa | ||||
| Mme BOGUSLAWSKI Sylvie | ||||
| M. CHARBONNIER Olivier |
| 2014 / Tour 1 | % |