Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Corbeny
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 502 | 100 | 19.92% | 402 | 17 | 385 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme BARBANÇON Aurélie | ||||
| M. GRENIER Patrick | ||||
| M. DEHAEN Guillaume | ||||
| M. BOITIAUX Julien | ||||
| Mme CHENU Marie-Claude | ||||
| M. QUANTIN Baptiste | ||||
| M. SIMON Didier | ||||
| Mme MOULINNEUF Christine | ||||
| Mme MACE Françoise | ||||
| M. BORCHINI André | ||||
| M. LIEGEY Sébastien | ||||
| M. LE TERTRE Claude | ||||
| Mme THIEBEAUX ÉPOUSE PIE Sandrine | ||||
| M. DELOIZY Patrice | ||||
| M. DELOIZY Gilles | ||||
| M. MAHDJOUB Jason | ||||
| Mme HERBULOT Odile | ||||
| M. RAYBAUD Michaël | ||||
| Mme DUPONT Katia | ||||
| M. DEBOUDT Philippe | ||||
| M. GRANDJEAN Patrice | ||||
| Mme BILLIART Isabelle | ||||
| M. SENEPART Thierry | ||||
| M. OLIVIER Marc | ||||
| M. SAILLARD Eric | ||||
| M. BERSANO Francis | ||||
| M. VANDOIS Dany | ||||
| M. TURCHET Marc |
| 2014 / Tour 1 | % |