Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Cortrat
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 74 | 14 | 18.92% | 60 | 3 | 57 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme GATEAU Mathilde | ||||
| Mme BLANC Brigitte | ||||
| M. BANNERY Bernard | ||||
| Mme DELESTRE Brigitte | ||||
| Mme BEZILLES Christèle | ||||
| M. CHALOCHE Christophe | ||||
| M. LINARD Patrick |
| 2014 / Tour 1 | % |