Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Cunel
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 10 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. SIBILLE Daniel | ||||
| M. LESAIN Yoann | ||||
| Mme GERARD Géraldine | ||||
| M. SIBILLE Pierre | ||||
| M. GARRE Dominique | ||||
| M. ANDREUX Michel | ||||
| M. LAMBERT Alain |
| 2014 / Tour 1 | % |